Neuigkeiten 2016 in Sharm el Naga:
zurzeit entsteht neben dem Resort mit den Bungalows ein 5* Prima Life Hotel mit SPA und Golfplatz!
Wer will hat also demnächst die Qual der Wahl zwischen Hotelzimmern oder Bungalows!
Bilder der renovierten Bungalows:
Weitere Infos hierzu sobald wie möglich!
Unser *Geheimtipp* Sharm el Naga!
Der ideale Platz für den ruheliebenden Gast und Taucher.
Sharm el Naga ist ein kleines Resort, 40 Km südlich von Hurghada. Es verfügt über 40 2-Bett Bungalows, ein kleines Restaurant mit exzellenter Küche, Poollandschaft, Strandbar und einer hervorragend geführten Tauchbasis.
Vergeblich sucht man dort Animateure, eine Disco oder sonstige lärmende Einrichtungen! Absolute Ruhe, relaxen und phantastische Tauchgänge stehen hier auf dem Programm!
Die Anlage Besteht aus 40 einfachen 2-Bett Bungalows, ausgestattet mit Terrasse, Bad und Klimaanlage.
Im Restaurant, zwischen den Bungalows und der Tauchbasis gelegen, werden die Mahlzeiten serviert. Kleine Snacks, und natürlich gekühlte Getränke, gibt`s auch an der Strandbar.
Die Pool-Landschaft lädt zum relaxen ein…
No Limit Tauchen! Möglich in Sharm el Naga Sharm el Naga verfügt über ein phantastisches Hausriff! Eingebettet in eine Bucht findet man hier ein völlig intaktes Korallenriff, das teilweise bis auf eine unerreichbare Tiefe von 80m abfällt. Mit etwas Glück sichtet man hier auch schon mal Mantas oder Delfine. Weiter entfernt liegende Tauchplätze, wie zum Beispiel ein altes chinesisches Wrack oder ein phantastischer Korallengarten, werden mit Speedbooten angefahren.
Kombinations - Komplettpreise | Soft AI (€) | |
---|---|---|
7 Übernachtungen, 5 Tage Tauchen | 587 | |
8 Übernachtungen, 6 Tage Tauchen | 669 | |
9 Übernachtungen, 7 Tage Tauchen | 749 | |
10 Übernachtungen, 8 Tage Tauchen | 823 | |
11 Übernachtungen, 9 Tage Tauchen | 901 | |
12 Übernachtungen, 10 Tage Tauchen | 976 | |
13 Übernachtungen, 11 Tage Tauchen | 1052 | |
14 Übernachtungen, 12 Tage Tauchen | 1.100 | |
Einzelzimmerzuschlag: | 10 /Person/Nacht | |
Zusätzlicher Tauchtag: | +36 | |
Nur Übernachtungen (ohne Tauchen) | Soft AI (€) | |
7 Übernachtungen | 357 | |
8 Übernachtungen | 396 | |
9 Übernachtungen | 434 | |
10 Übernachtungen | 467 | |
11 Übernachtungen | 505 | |
12 Übernachtungen | 541 | |
13 Übernachtungen | 579 | |
14 Übernachtungen | 590 | |
Einzelzimmerzuschlag: 10 /Person/Nacht | Kinderermäßigungen: Kinder bis 4 Jahre sind frei, Kinder 4-10 Jahre 50% | |
Tauchpakete (non Limit Hausriff und Boot) | (€) | |
1 Tag: | 48 | |
2 Tage: | 95 | |
3 Tage: | 141 | |
4 Tage: | 186 | |
5 Tage: | 230 | |
6 Tage: | 273 | |
7 Tage: | 315 | |
8 Tage: | 356 | |
9 Tage: | 396 | |
10 Tage: | 435 | |
11 Tage: | 473 | |
12 Tage: | 510 | |
13 Tage: | 546 | |
14 Tage: | 582 | |
Leihausrüstung pro Tag pro Person. | (€) | |
ABC Set Schnorchel, Flossen, Füßlinge, Maske | 5 | (Als Set für die Woche 75 Euro) |
Anzug | 10 | |
Atemregler | 10 | |
Jacket | 10 | |
Lampe | 5 | |
Computer | 10 | |
Set / Woche | 75€ ohne Computer | 100€ mit Computer |
Kurse | Euro | |
PADI SCUBA DIVER ALL INCL. | 240 | |
PADI OPEN WATER DIVER ALL INCL. | 375 |
Zum Kontaktfomular: